※料金は参考です。業務内容によりお見積り致しますのでお気軽にご相談ください。
顧問契約プラン
・基本顧問契約
・給与計算プラス
顧問契約プラン料金表
| ~従業員数 | 基本 | 給与基本 | 10名以上1名につき |
| 10 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 20 | 30,000 | 20,000 | 1,000 |
| 30 | 35,000 | 20,000 | 1,000 |
| 40 | 40,000 | 20,000 | 1,000 |
| 50 | 45,000 | 20,000 | 1,000 |
| 60 | 50,000 | 20,000 | 1,000 |
| 70 | 55,000 | 20,000 | 1,000 |
| 80 | 60,000 | 20,000 | 1,000 |
| 90 | 65,000 | 20,000 | 1,000 |
| 100 | 70,000 | 20,000 | 1,000 |
| ※ 100人以上別途相談 ※ 給与計算は10名以上1名につき1,000円加算(タイムカード計算有の場合・・・プラス 人数×500円) ※半年ごとに人員数見直し |
|||
(消費税別)
相談顧問
基本顧問料 × 60%
※電話・メール・チャット等による相談のみの顧問契約です。